Calendrier
Septembre 2023
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Octobre 2023
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Samedi 21 | à déterminer | BA Champ. Bretagne | 22 | 1/8 finales |
Samedi 28 | 29 - Douarnenez | BA Champ. Bretagne | RO Douarnenez | 1/4 finales |
Novembre 2023
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Samedi 4 | 35 - RENNES | BA Champ. Bretagne | CPR Villejean | ½ finales |
Samedi 11 | 56 - Lorient | BA Champ. Bretagne | BC Lorient | Finales |
Samedi 25 | 35 - Dinard | Stage BA | CR | Cadets / Juniors |
Décembre 2023
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Samedi 2 | 62620 | CFA | CR 07 | H et F |
Dimanche 3 | MAISNIL les RUITZ | Senior | Hauts de France | 1/13 et 1/8 |
Samedi 09 | 22 - Plerin | BA + PRO | BOXE PLERIN | 19h |
Samedi 9 | 24000 | CFA | CR 10 | H et F |
Dimanche 10 | PERIGUEUX | Senior | Nle Aquitaine | 1/4 et 1/2 |
Vendredi 15 | 95-DEUIL la BARRE | CFA | CR 08 | Finales F |
Samedi 16 | 95-DEUIL la BARRE | CFA | CR 08 | Finales H |
Samedi 16 | 35 - Rennes | BA | CPB RENNES | 13h - Salle Louis Volclair |
Samedi 16 | 29 - Douarnenez | AG CD29 | CD29 | 10h - C.S. Plaine des Sports |
Samedi 23 | 56 - Auray | BA -10 combats | AURAY BOXE | 13h- Salle du Bel Air |
Janvier 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Observations |
13 janvier | DINARD CFR | Regroupement féminin | CR03 | |
Samedi 27 | 22-DINAN | BA -10 combats | DINAN BOXE | 13h |
Février 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Samedi 3 | A | CNA et CFA | ? | Cadet et Junior |
Dimanche 4 | Déterminer |
1/8 et 1/4 | ? | H et F |
Samedi 10 | 35 RENNES | BA | CPRV | 19h - Berry |
Samedi 10 | 56 SAINT AVE | Ch 56 BEA | CD 56 | 1/4 et 1/2 Saint Avé |
Samedi 10 | A | CNA et CFA | ? | Cadet et Junior |
Dimanche 11 | Déterminer | 1/2 et Finales | ? | H et F |
samedi 17 | 56 PLUMELEC | Ch 56BEA | CD 56 | Finales Plumelec |
Mars 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Samedi 02 | RENNES | BA - Pro | CPB Rennes Boxe | 19h - Volclair |
Samedi 09 | Hennebont | -10cbts BA | Boxe Hennebont | 13h |
Samedi 16 | à déterminer | AG CR03 | CR 03 | Assemblée Générale CR Bretagne |
Dimanche 24 | Date Limite | Ch Régional BEA | à déterminer | DATE LIMITE ORGANISATION |
Avril 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
samedi 20 | 22 - Saint Brieuc | BA | SCB | 19h |
samedi 27 | 29 - Douarnenez | BA | ROD | 19h |
Mai 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |
Vendredi 3 | BOURGES | CN BEA | Centre | CREPS Centre Val de Loire |
Samedi 4 | BOURGES | CN BEA | Val de | 48 Ave du Maréchal Juin |
Dimanche 5 | BOURGES | CN BEA | LOIRE | 18000 BOURGES |
Samedi 11 | 35 - Saint Meloir | BA + PRO | FSC | |
Vendredi 24 | BOURGES | CN BEA | Centre | CREPS Centre Val de Loire |
Samedi 25 | BOURGES | CN BEA | Val de | 48 Ave du Maréchal Juin |
Dimanche 26 | BOURGES | CN BEA | Loire | 18000 BOURGES |
Juin 2024
Date | Lieu | Type | Organisateur | Informations |